Вариант А · 240 месяцев
Сначала — понятный бюджет
Ипотечный калькулятор: платёж, переплата и досрочное погашение
Сравните, как срок кредита меняет ежемесячный платёж и проценты. Затем посмотрите, что даст один досрочный взнос.
Результат · вариант А
Ежемесячный платёж
При сроке 240 месяцев и ставке 12% годовых
Это выплаты только по кредиту, не полная стоимость покупки. Первоначальный взнос сюда не входит. Страхование, оценка, оформление и другие расходы не учтены.
Добавить второй вариантТе же цена, взнос и ставка. Измените срок и сравните.
Вариант Б · 180 месяцев
В варианте Б платёж выше на 5 944,92 ₽, проценты меньше на 2 893 825,25 ₽. Выбирайте платёж с запасом на непредвиденные расходы.
Досрочное погашениеОдин взнос: уменьшить срок или ежемесячный платёж.
Для варианта А: сначала проходит обычный платёж в выбранном месяце, затем дополнительный взнос уменьшает долг. Новых досрочных взносов нет.
Остаток после обычного платежа: 5 836 401,40 ₽.
После досрочного взноса: 4 836 401,40 ₽.
Применённый взнос: 1 000 000,00 ₽.
Уменьшить срок
До 157-го месяца
Последний обычный платёж: 23 766,30 ₽.
Уменьшить платёж
Ниже обязательный платёж
Новая сумма — со следующего месяца после взноса.
Меньше процентов относительно варианта А: при уменьшении срока — 4 525 707,82 ₽, при уменьшении платежа — 1 445 012,83 ₽.
При 0% процентов нет в обеих ветвях. Если после снижения платежа продолжать платить дополнительно, это уже другой сценарий. Даты списания, заявление и правила досрочного погашения уточняйте в своём банке.
График по месяцамПлатёж, проценты, основной долг и остаток.
Суммы округлены до копеек для показа. Столбец «Платёж» — обычный платёж; досрочный показан отдельно. Внутри расчёта округления нет. На узком экране прокрутите таблицу вправо.
| Месяц | Платёж, ₽ | Проценты, ₽ | Основной долг, ₽ | Досрочный взнос, ₽ | Остаток, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 065,17 ₽ | 60 000,00 ₽ | 6 065,17 ₽ | 0,00 ₽ | 5 993 934,83 ₽ |
| 2 | 66 065,17 ₽ | 59 939,35 ₽ | 6 125,82 ₽ | 0,00 ₽ | 5 987 809,01 ₽ |
| 3 | 66 065,17 ₽ | 59 878,09 ₽ | 6 187,08 ₽ | 0,00 ₽ | 5 981 621,93 ₽ |
| 4 | 66 065,17 ₽ | 59 816,22 ₽ | 6 248,95 ₽ | 0,00 ₽ | 5 975 372,99 ₽ |
| 5 | 66 065,17 ₽ | 59 753,73 ₽ | 6 311,44 ₽ | 0,00 ₽ | 5 969 061,55 ₽ |
| 6 | 66 065,17 ₽ | 59 690,62 ₽ | 6 374,55 ₽ | 0,00 ₽ | 5 962 687,00 ₽ |
| 7 | 66 065,17 ₽ | 59 626,87 ₽ | 6 438,30 ₽ | 0,00 ₽ | 5 956 248,70 ₽ |
| 8 | 66 065,17 ₽ | 59 562,49 ₽ | 6 502,68 ₽ | 0,00 ₽ | 5 949 746,02 ₽ |
| 9 | 66 065,17 ₽ | 59 497,46 ₽ | 6 567,71 ₽ | 0,00 ₽ | 5 943 178,31 ₽ |
| 10 | 66 065,17 ₽ | 59 431,78 ₽ | 6 633,38 ₽ | 0,00 ₽ | 5 936 544,92 ₽ |
| 11 | 66 065,17 ₽ | 59 365,45 ₽ | 6 699,72 ₽ | 0,00 ₽ | 5 929 845,20 ₽ |
| 12 | 66 065,17 ₽ | 59 298,45 ₽ | 6 766,72 ₽ | 0,00 ₽ | 5 923 078,49 ₽ |
| 13 | 66 065,17 ₽ | 59 230,78 ₽ | 6 834,38 ₽ | 0,00 ₽ | 5 916 244,11 ₽ |
| 14 | 66 065,17 ₽ | 59 162,44 ₽ | 6 902,73 ₽ | 0,00 ₽ | 5 909 341,38 ₽ |
| 15 | 66 065,17 ₽ | 59 093,41 ₽ | 6 971,75 ₽ | 0,00 ₽ | 5 902 369,62 ₽ |
| 16 | 66 065,17 ₽ | 59 023,70 ₽ | 7 041,47 ₽ | 0,00 ₽ | 5 895 328,15 ₽ |
| 17 | 66 065,17 ₽ | 58 953,28 ₽ | 7 111,89 ₽ | 0,00 ₽ | 5 888 216,27 ₽ |
| 18 | 66 065,17 ₽ | 58 882,16 ₽ | 7 183,01 ₽ | 0,00 ₽ | 5 881 033,26 ₽ |
| 19 | 66 065,17 ₽ | 58 810,33 ₽ | 7 254,84 ₽ | 0,00 ₽ | 5 873 778,43 ₽ |
| 20 | 66 065,17 ₽ | 58 737,78 ₽ | 7 327,38 ₽ | 0,00 ₽ | 5 866 451,04 ₽ |
| 21 | 66 065,17 ₽ | 58 664,51 ₽ | 7 400,66 ₽ | 0,00 ₽ | 5 859 050,38 ₽ |
| 22 | 66 065,17 ₽ | 58 590,50 ₽ | 7 474,66 ₽ | 0,00 ₽ | 5 851 575,72 ₽ |
| 23 | 66 065,17 ₽ | 58 515,76 ₽ | 7 549,41 ₽ | 0,00 ₽ | 5 844 026,31 ₽ |
| 24 | 66 065,17 ₽ | 58 440,26 ₽ | 7 624,90 ₽ | 0,00 ₽ | 5 836 401,40 ₽ |
| 25 | 66 065,17 ₽ | 58 364,01 ₽ | 7 701,15 ₽ | 0,00 ₽ | 5 828 700,25 ₽ |
| 26 | 66 065,17 ₽ | 58 287,00 ₽ | 7 778,17 ₽ | 0,00 ₽ | 5 820 922,08 ₽ |
| 27 | 66 065,17 ₽ | 58 209,22 ₽ | 7 855,95 ₽ | 0,00 ₽ | 5 813 066,14 ₽ |
| 28 | 66 065,17 ₽ | 58 130,66 ₽ | 7 934,51 ₽ | 0,00 ₽ | 5 805 131,63 ₽ |
| 29 | 66 065,17 ₽ | 58 051,32 ₽ | 8 013,85 ₽ | 0,00 ₽ | 5 797 117,78 ₽ |
| 30 | 66 065,17 ₽ | 57 971,18 ₽ | 8 093,99 ₽ | 0,00 ₽ | 5 789 023,79 ₽ |
| 31 | 66 065,17 ₽ | 57 890,24 ₽ | 8 174,93 ₽ | 0,00 ₽ | 5 780 848,86 ₽ |
| 32 | 66 065,17 ₽ | 57 808,49 ₽ | 8 256,68 ₽ | 0,00 ₽ | 5 772 592,18 ₽ |
| 33 | 66 065,17 ₽ | 57 725,92 ₽ | 8 339,25 ₽ | 0,00 ₽ | 5 764 252,93 ₽ |
| 34 | 66 065,17 ₽ | 57 642,53 ₽ | 8 422,64 ₽ | 0,00 ₽ | 5 755 830,29 ₽ |
| 35 | 66 065,17 ₽ | 57 558,30 ₽ | 8 506,87 ₽ | 0,00 ₽ | 5 747 323,43 ₽ |
| 36 | 66 065,17 ₽ | 57 473,23 ₽ | 8 591,93 ₽ | 0,00 ₽ | 5 738 731,50 ₽ |
| 37 | 66 065,17 ₽ | 57 387,31 ₽ | 8 677,85 ₽ | 0,00 ₽ | 5 730 053,64 ₽ |
| 38 | 66 065,17 ₽ | 57 300,54 ₽ | 8 764,63 ₽ | 0,00 ₽ | 5 721 289,01 ₽ |
| 39 | 66 065,17 ₽ | 57 212,89 ₽ | 8 852,28 ₽ | 0,00 ₽ | 5 712 436,73 ₽ |
| 40 | 66 065,17 ₽ | 57 124,37 ₽ | 8 940,80 ₽ | 0,00 ₽ | 5 703 495,93 ₽ |
| 41 | 66 065,17 ₽ | 57 034,96 ₽ | 9 030,21 ₽ | 0,00 ₽ | 5 694 465,72 ₽ |
| 42 | 66 065,17 ₽ | 56 944,66 ₽ | 9 120,51 ₽ | 0,00 ₽ | 5 685 345,21 ₽ |
| 43 | 66 065,17 ₽ | 56 853,45 ₽ | 9 211,72 ₽ | 0,00 ₽ | 5 676 133,50 ₽ |
| 44 | 66 065,17 ₽ | 56 761,33 ₽ | 9 303,83 ₽ | 0,00 ₽ | 5 666 829,66 ₽ |
| 45 | 66 065,17 ₽ | 56 668,30 ₽ | 9 396,87 ₽ | 0,00 ₽ | 5 657 432,79 ₽ |
| 46 | 66 065,17 ₽ | 56 574,33 ₽ | 9 490,84 ₽ | 0,00 ₽ | 5 647 941,95 ₽ |
| 47 | 66 065,17 ₽ | 56 479,42 ₽ | 9 585,75 ₽ | 0,00 ₽ | 5 638 356,20 ₽ |
| 48 | 66 065,17 ₽ | 56 383,56 ₽ | 9 681,61 ₽ | 0,00 ₽ | 5 628 674,60 ₽ |
| 49 | 66 065,17 ₽ | 56 286,75 ₽ | 9 778,42 ₽ | 0,00 ₽ | 5 618 896,18 ₽ |
| 50 | 66 065,17 ₽ | 56 188,96 ₽ | 9 876,21 ₽ | 0,00 ₽ | 5 609 019,97 ₽ |
| 51 | 66 065,17 ₽ | 56 090,20 ₽ | 9 974,97 ₽ | 0,00 ₽ | 5 599 045,00 ₽ |
| 52 | 66 065,17 ₽ | 55 990,45 ₽ | 10 074,72 ₽ | 0,00 ₽ | 5 588 970,28 ₽ |
| 53 | 66 065,17 ₽ | 55 889,70 ₽ | 10 175,47 ₽ | 0,00 ₽ | 5 578 794,82 ₽ |
| 54 | 66 065,17 ₽ | 55 787,95 ₽ | 10 277,22 ₽ | 0,00 ₽ | 5 568 517,60 ₽ |
| 55 | 66 065,17 ₽ | 55 685,18 ₽ | 10 379,99 ₽ | 0,00 ₽ | 5 558 137,61 ₽ |
| 56 | 66 065,17 ₽ | 55 581,38 ₽ | 10 483,79 ₽ | 0,00 ₽ | 5 547 653,81 ₽ |
| 57 | 66 065,17 ₽ | 55 476,54 ₽ | 10 588,63 ₽ | 0,00 ₽ | 5 537 065,18 ₽ |
| 58 | 66 065,17 ₽ | 55 370,65 ₽ | 10 694,52 ₽ | 0,00 ₽ | 5 526 370,67 ₽ |
| 59 | 66 065,17 ₽ | 55 263,71 ₽ | 10 801,46 ₽ | 0,00 ₽ | 5 515 569,21 ₽ |
| 60 | 66 065,17 ₽ | 55 155,69 ₽ | 10 909,48 ₽ | 0,00 ₽ | 5 504 659,73 ₽ |
| 61 | 66 065,17 ₽ | 55 046,60 ₽ | 11 018,57 ₽ | 0,00 ₽ | 5 493 641,16 ₽ |
| 62 | 66 065,17 ₽ | 54 936,41 ₽ | 11 128,76 ₽ | 0,00 ₽ | 5 482 512,40 ₽ |
| 63 | 66 065,17 ₽ | 54 825,12 ₽ | 11 240,04 ₽ | 0,00 ₽ | 5 471 272,36 ₽ |
| 64 | 66 065,17 ₽ | 54 712,72 ₽ | 11 352,44 ₽ | 0,00 ₽ | 5 459 919,92 ₽ |
| 65 | 66 065,17 ₽ | 54 599,20 ₽ | 11 465,97 ₽ | 0,00 ₽ | 5 448 453,95 ₽ |
| 66 | 66 065,17 ₽ | 54 484,54 ₽ | 11 580,63 ₽ | 0,00 ₽ | 5 436 873,32 ₽ |
| 67 | 66 065,17 ₽ | 54 368,73 ₽ | 11 696,43 ₽ | 0,00 ₽ | 5 425 176,88 ₽ |
| 68 | 66 065,17 ₽ | 54 251,77 ₽ | 11 813,40 ₽ | 0,00 ₽ | 5 413 363,48 ₽ |
| 69 | 66 065,17 ₽ | 54 133,63 ₽ | 11 931,53 ₽ | 0,00 ₽ | 5 401 431,95 ₽ |
| 70 | 66 065,17 ₽ | 54 014,32 ₽ | 12 050,85 ₽ | 0,00 ₽ | 5 389 381,10 ₽ |
| 71 | 66 065,17 ₽ | 53 893,81 ₽ | 12 171,36 ₽ | 0,00 ₽ | 5 377 209,75 ₽ |
| 72 | 66 065,17 ₽ | 53 772,10 ₽ | 12 293,07 ₽ | 0,00 ₽ | 5 364 916,67 ₽ |
| 73 | 66 065,17 ₽ | 53 649,17 ₽ | 12 416,00 ₽ | 0,00 ₽ | 5 352 500,67 ₽ |
| 74 | 66 065,17 ₽ | 53 525,01 ₽ | 12 540,16 ₽ | 0,00 ₽ | 5 339 960,51 ₽ |
| 75 | 66 065,17 ₽ | 53 399,61 ₽ | 12 665,56 ₽ | 0,00 ₽ | 5 327 294,95 ₽ |
| 76 | 66 065,17 ₽ | 53 272,95 ₽ | 12 792,22 ₽ | 0,00 ₽ | 5 314 502,73 ₽ |
| 77 | 66 065,17 ₽ | 53 145,03 ₽ | 12 920,14 ₽ | 0,00 ₽ | 5 301 582,59 ₽ |
| 78 | 66 065,17 ₽ | 53 015,83 ₽ | 13 049,34 ₽ | 0,00 ₽ | 5 288 533,25 ₽ |
| 79 | 66 065,17 ₽ | 52 885,33 ₽ | 13 179,84 ₽ | 0,00 ₽ | 5 275 353,41 ₽ |
| 80 | 66 065,17 ₽ | 52 753,53 ₽ | 13 311,63 ₽ | 0,00 ₽ | 5 262 041,78 ₽ |
| 81 | 66 065,17 ₽ | 52 620,42 ₽ | 13 444,75 ₽ | 0,00 ₽ | 5 248 597,03 ₽ |
| 82 | 66 065,17 ₽ | 52 485,97 ₽ | 13 579,20 ₽ | 0,00 ₽ | 5 235 017,83 ₽ |
| 83 | 66 065,17 ₽ | 52 350,18 ₽ | 13 714,99 ₽ | 0,00 ₽ | 5 221 302,84 ₽ |
| 84 | 66 065,17 ₽ | 52 213,03 ₽ | 13 852,14 ₽ | 0,00 ₽ | 5 207 450,70 ₽ |
| 85 | 66 065,17 ₽ | 52 074,51 ₽ | 13 990,66 ₽ | 0,00 ₽ | 5 193 460,04 ₽ |
| 86 | 66 065,17 ₽ | 51 934,60 ₽ | 14 130,57 ₽ | 0,00 ₽ | 5 179 329,47 ₽ |
| 87 | 66 065,17 ₽ | 51 793,29 ₽ | 14 271,87 ₽ | 0,00 ₽ | 5 165 057,60 ₽ |
| 88 | 66 065,17 ₽ | 51 650,58 ₽ | 14 414,59 ₽ | 0,00 ₽ | 5 150 643,01 ₽ |
| 89 | 66 065,17 ₽ | 51 506,43 ₽ | 14 558,74 ₽ | 0,00 ₽ | 5 136 084,27 ₽ |
| 90 | 66 065,17 ₽ | 51 360,84 ₽ | 14 704,33 ₽ | 0,00 ₽ | 5 121 379,94 ₽ |
| 91 | 66 065,17 ₽ | 51 213,80 ₽ | 14 851,37 ₽ | 0,00 ₽ | 5 106 528,58 ₽ |
| 92 | 66 065,17 ₽ | 51 065,29 ₽ | 14 999,88 ₽ | 0,00 ₽ | 5 091 528,69 ₽ |
| 93 | 66 065,17 ₽ | 50 915,29 ₽ | 15 149,88 ₽ | 0,00 ₽ | 5 076 378,81 ₽ |
| 94 | 66 065,17 ₽ | 50 763,79 ₽ | 15 301,38 ₽ | 0,00 ₽ | 5 061 077,43 ₽ |
| 95 | 66 065,17 ₽ | 50 610,77 ₽ | 15 454,39 ₽ | 0,00 ₽ | 5 045 623,04 ₽ |
| 96 | 66 065,17 ₽ | 50 456,23 ₽ | 15 608,94 ₽ | 0,00 ₽ | 5 030 014,10 ₽ |
| 97 | 66 065,17 ₽ | 50 300,14 ₽ | 15 765,03 ₽ | 0,00 ₽ | 5 014 249,07 ₽ |
| 98 | 66 065,17 ₽ | 50 142,49 ₽ | 15 922,68 ₽ | 0,00 ₽ | 4 998 326,40 ₽ |
| 99 | 66 065,17 ₽ | 49 983,26 ₽ | 16 081,90 ₽ | 0,00 ₽ | 4 982 244,49 ₽ |
| 100 | 66 065,17 ₽ | 49 822,44 ₽ | 16 242,72 ₽ | 0,00 ₽ | 4 966 001,77 ₽ |
| 101 | 66 065,17 ₽ | 49 660,02 ₽ | 16 405,15 ₽ | 0,00 ₽ | 4 949 596,62 ₽ |
| 102 | 66 065,17 ₽ | 49 495,97 ₽ | 16 569,20 ₽ | 0,00 ₽ | 4 933 027,42 ₽ |
| 103 | 66 065,17 ₽ | 49 330,27 ₽ | 16 734,89 ₽ | 0,00 ₽ | 4 916 292,52 ₽ |
| 104 | 66 065,17 ₽ | 49 162,93 ₽ | 16 902,24 ₽ | 0,00 ₽ | 4 899 390,28 ₽ |
| 105 | 66 065,17 ₽ | 48 993,90 ₽ | 17 071,27 ₽ | 0,00 ₽ | 4 882 319,02 ₽ |
| 106 | 66 065,17 ₽ | 48 823,19 ₽ | 17 241,98 ₽ | 0,00 ₽ | 4 865 077,04 ₽ |
| 107 | 66 065,17 ₽ | 48 650,77 ₽ | 17 414,40 ₽ | 0,00 ₽ | 4 847 662,64 ₽ |
| 108 | 66 065,17 ₽ | 48 476,63 ₽ | 17 588,54 ₽ | 0,00 ₽ | 4 830 074,10 ₽ |
| 109 | 66 065,17 ₽ | 48 300,74 ₽ | 17 764,43 ₽ | 0,00 ₽ | 4 812 309,67 ₽ |
| 110 | 66 065,17 ₽ | 48 123,10 ₽ | 17 942,07 ₽ | 0,00 ₽ | 4 794 367,60 ₽ |
| 111 | 66 065,17 ₽ | 47 943,68 ₽ | 18 121,49 ₽ | 0,00 ₽ | 4 776 246,11 ₽ |
| 112 | 66 065,17 ₽ | 47 762,46 ₽ | 18 302,71 ₽ | 0,00 ₽ | 4 757 943,40 ₽ |
| 113 | 66 065,17 ₽ | 47 579,43 ₽ | 18 485,73 ₽ | 0,00 ₽ | 4 739 457,67 ₽ |
| 114 | 66 065,17 ₽ | 47 394,58 ₽ | 18 670,59 ₽ | 0,00 ₽ | 4 720 787,08 ₽ |
| 115 | 66 065,17 ₽ | 47 207,87 ₽ | 18 857,30 ₽ | 0,00 ₽ | 4 701 929,78 ₽ |
| 116 | 66 065,17 ₽ | 47 019,30 ₽ | 19 045,87 ₽ | 0,00 ₽ | 4 682 883,91 ₽ |
| 117 | 66 065,17 ₽ | 46 828,84 ₽ | 19 236,33 ₽ | 0,00 ₽ | 4 663 647,58 ₽ |
| 118 | 66 065,17 ₽ | 46 636,48 ₽ | 19 428,69 ₽ | 0,00 ₽ | 4 644 218,89 ₽ |
| 119 | 66 065,17 ₽ | 46 442,19 ₽ | 19 622,98 ₽ | 0,00 ₽ | 4 624 595,91 ₽ |
| 120 | 66 065,17 ₽ | 46 245,96 ₽ | 19 819,21 ₽ | 0,00 ₽ | 4 604 776,70 ₽ |
| 121 | 66 065,17 ₽ | 46 047,77 ₽ | 20 017,40 ₽ | 0,00 ₽ | 4 584 759,30 ₽ |
| 122 | 66 065,17 ₽ | 45 847,59 ₽ | 20 217,58 ₽ | 0,00 ₽ | 4 564 541,72 ₽ |
| 123 | 66 065,17 ₽ | 45 645,42 ₽ | 20 419,75 ₽ | 0,00 ₽ | 4 544 121,97 ₽ |
| 124 | 66 065,17 ₽ | 45 441,22 ₽ | 20 623,95 ₽ | 0,00 ₽ | 4 523 498,02 ₽ |
| 125 | 66 065,17 ₽ | 45 234,98 ₽ | 20 830,19 ₽ | 0,00 ₽ | 4 502 667,84 ₽ |
| 126 | 66 065,17 ₽ | 45 026,68 ₽ | 21 038,49 ₽ | 0,00 ₽ | 4 481 629,35 ₽ |
| 127 | 66 065,17 ₽ | 44 816,29 ₽ | 21 248,87 ₽ | 0,00 ₽ | 4 460 380,47 ₽ |
| 128 | 66 065,17 ₽ | 44 603,80 ₽ | 21 461,36 ₽ | 0,00 ₽ | 4 438 919,11 ₽ |
| 129 | 66 065,17 ₽ | 44 389,19 ₽ | 21 675,98 ₽ | 0,00 ₽ | 4 417 243,13 ₽ |
| 130 | 66 065,17 ₽ | 44 172,43 ₽ | 21 892,74 ₽ | 0,00 ₽ | 4 395 350,39 ₽ |
| 131 | 66 065,17 ₽ | 43 953,50 ₽ | 22 111,66 ₽ | 0,00 ₽ | 4 373 238,73 ₽ |
| 132 | 66 065,17 ₽ | 43 732,39 ₽ | 22 332,78 ₽ | 0,00 ₽ | 4 350 905,95 ₽ |
| 133 | 66 065,17 ₽ | 43 509,06 ₽ | 22 556,11 ₽ | 0,00 ₽ | 4 328 349,84 ₽ |
| 134 | 66 065,17 ₽ | 43 283,50 ₽ | 22 781,67 ₽ | 0,00 ₽ | 4 305 568,17 ₽ |
| 135 | 66 065,17 ₽ | 43 055,68 ₽ | 23 009,49 ₽ | 0,00 ₽ | 4 282 558,69 ₽ |
| 136 | 66 065,17 ₽ | 42 825,59 ₽ | 23 239,58 ₽ | 0,00 ₽ | 4 259 319,10 ₽ |
| 137 | 66 065,17 ₽ | 42 593,19 ₽ | 23 471,98 ₽ | 0,00 ₽ | 4 235 847,13 ₽ |
| 138 | 66 065,17 ₽ | 42 358,47 ₽ | 23 706,70 ₽ | 0,00 ₽ | 4 212 140,43 ₽ |
| 139 | 66 065,17 ₽ | 42 121,40 ₽ | 23 943,76 ₽ | 0,00 ₽ | 4 188 196,67 ₽ |
| 140 | 66 065,17 ₽ | 41 881,97 ₽ | 24 183,20 ₽ | 0,00 ₽ | 4 164 013,47 ₽ |
| 141 | 66 065,17 ₽ | 41 640,13 ₽ | 24 425,03 ₽ | 0,00 ₽ | 4 139 588,43 ₽ |
| 142 | 66 065,17 ₽ | 41 395,88 ₽ | 24 669,28 ₽ | 0,00 ₽ | 4 114 919,15 ₽ |
| 143 | 66 065,17 ₽ | 41 149,19 ₽ | 24 915,98 ₽ | 0,00 ₽ | 4 090 003,17 ₽ |
| 144 | 66 065,17 ₽ | 40 900,03 ₽ | 25 165,14 ₽ | 0,00 ₽ | 4 064 838,04 ₽ |
| 145 | 66 065,17 ₽ | 40 648,38 ₽ | 25 416,79 ₽ | 0,00 ₽ | 4 039 421,25 ₽ |
| 146 | 66 065,17 ₽ | 40 394,21 ₽ | 25 670,96 ₽ | 0,00 ₽ | 4 013 750,29 ₽ |
| 147 | 66 065,17 ₽ | 40 137,50 ₽ | 25 927,67 ₽ | 0,00 ₽ | 3 987 822,63 ₽ |
| 148 | 66 065,17 ₽ | 39 878,23 ₽ | 26 186,94 ₽ | 0,00 ₽ | 3 961 635,69 ₽ |
| 149 | 66 065,17 ₽ | 39 616,36 ₽ | 26 448,81 ₽ | 0,00 ₽ | 3 935 186,87 ₽ |
| 150 | 66 065,17 ₽ | 39 351,87 ₽ | 26 713,30 ₽ | 0,00 ₽ | 3 908 473,58 ₽ |
| 151 | 66 065,17 ₽ | 39 084,74 ₽ | 26 980,43 ₽ | 0,00 ₽ | 3 881 493,14 ₽ |
| 152 | 66 065,17 ₽ | 38 814,93 ₽ | 27 250,24 ₽ | 0,00 ₽ | 3 854 242,91 ₽ |
| 153 | 66 065,17 ₽ | 38 542,43 ₽ | 27 522,74 ₽ | 0,00 ₽ | 3 826 720,17 ₽ |
| 154 | 66 065,17 ₽ | 38 267,20 ₽ | 27 797,97 ₽ | 0,00 ₽ | 3 798 922,20 ₽ |
| 155 | 66 065,17 ₽ | 37 989,22 ₽ | 28 075,95 ₽ | 0,00 ₽ | 3 770 846,26 ₽ |
| 156 | 66 065,17 ₽ | 37 708,46 ₽ | 28 356,71 ₽ | 0,00 ₽ | 3 742 489,55 ₽ |
| 157 | 66 065,17 ₽ | 37 424,90 ₽ | 28 640,27 ₽ | 0,00 ₽ | 3 713 849,28 ₽ |
| 158 | 66 065,17 ₽ | 37 138,49 ₽ | 28 926,68 ₽ | 0,00 ₽ | 3 684 922,60 ₽ |
| 159 | 66 065,17 ₽ | 36 849,23 ₽ | 29 215,94 ₽ | 0,00 ₽ | 3 655 706,66 ₽ |
| 160 | 66 065,17 ₽ | 36 557,07 ₽ | 29 508,10 ₽ | 0,00 ₽ | 3 626 198,56 ₽ |
| 161 | 66 065,17 ₽ | 36 261,99 ₽ | 29 803,18 ₽ | 0,00 ₽ | 3 596 395,38 ₽ |
| 162 | 66 065,17 ₽ | 35 963,95 ₽ | 30 101,21 ₽ | 0,00 ₽ | 3 566 294,16 ₽ |
| 163 | 66 065,17 ₽ | 35 662,94 ₽ | 30 402,23 ₽ | 0,00 ₽ | 3 535 891,94 ₽ |
| 164 | 66 065,17 ₽ | 35 358,92 ₽ | 30 706,25 ₽ | 0,00 ₽ | 3 505 185,69 ₽ |
| 165 | 66 065,17 ₽ | 35 051,86 ₽ | 31 013,31 ₽ | 0,00 ₽ | 3 474 172,38 ₽ |
| 166 | 66 065,17 ₽ | 34 741,72 ₽ | 31 323,44 ₽ | 0,00 ₽ | 3 442 848,93 ₽ |
| 167 | 66 065,17 ₽ | 34 428,49 ₽ | 31 636,68 ₽ | 0,00 ₽ | 3 411 212,25 ₽ |
| 168 | 66 065,17 ₽ | 34 112,12 ₽ | 31 953,05 ₽ | 0,00 ₽ | 3 379 259,21 ₽ |
| 169 | 66 065,17 ₽ | 33 792,59 ₽ | 32 272,58 ₽ | 0,00 ₽ | 3 346 986,63 ₽ |
| 170 | 66 065,17 ₽ | 33 469,87 ₽ | 32 595,30 ₽ | 0,00 ₽ | 3 314 391,33 ₽ |
| 171 | 66 065,17 ₽ | 33 143,91 ₽ | 32 921,25 ₽ | 0,00 ₽ | 3 281 470,07 ₽ |
| 172 | 66 065,17 ₽ | 32 814,70 ₽ | 33 250,47 ₽ | 0,00 ₽ | 3 248 219,61 ₽ |
| 173 | 66 065,17 ₽ | 32 482,20 ₽ | 33 582,97 ₽ | 0,00 ₽ | 3 214 636,64 ₽ |
| 174 | 66 065,17 ₽ | 32 146,37 ₽ | 33 918,80 ₽ | 0,00 ₽ | 3 180 717,83 ₽ |
| 175 | 66 065,17 ₽ | 31 807,18 ₽ | 34 257,99 ₽ | 0,00 ₽ | 3 146 459,84 ₽ |
| 176 | 66 065,17 ₽ | 31 464,60 ₽ | 34 600,57 ₽ | 0,00 ₽ | 3 111 859,27 ₽ |
| 177 | 66 065,17 ₽ | 31 118,59 ₽ | 34 946,58 ₽ | 0,00 ₽ | 3 076 912,70 ₽ |
| 178 | 66 065,17 ₽ | 30 769,13 ₽ | 35 296,04 ₽ | 0,00 ₽ | 3 041 616,66 ₽ |
| 179 | 66 065,17 ₽ | 30 416,17 ₽ | 35 649,00 ₽ | 0,00 ₽ | 3 005 967,66 ₽ |
| 180 | 66 065,17 ₽ | 30 059,68 ₽ | 36 005,49 ₽ | 0,00 ₽ | 2 969 962,17 ₽ |
| 181 | 66 065,17 ₽ | 29 699,62 ₽ | 36 365,55 ₽ | 0,00 ₽ | 2 933 596,62 ₽ |
| 182 | 66 065,17 ₽ | 29 335,97 ₽ | 36 729,20 ₽ | 0,00 ₽ | 2 896 867,42 ₽ |
| 183 | 66 065,17 ₽ | 28 968,67 ₽ | 37 096,49 ₽ | 0,00 ₽ | 2 859 770,92 ₽ |
| 184 | 66 065,17 ₽ | 28 597,71 ₽ | 37 467,46 ₽ | 0,00 ₽ | 2 822 303,46 ₽ |
| 185 | 66 065,17 ₽ | 28 223,03 ₽ | 37 842,13 ₽ | 0,00 ₽ | 2 784 461,33 ₽ |
| 186 | 66 065,17 ₽ | 27 844,61 ₽ | 38 220,55 ₽ | 0,00 ₽ | 2 746 240,78 ₽ |
| 187 | 66 065,17 ₽ | 27 462,41 ₽ | 38 602,76 ₽ | 0,00 ₽ | 2 707 638,02 ₽ |
| 188 | 66 065,17 ₽ | 27 076,38 ₽ | 38 988,79 ₽ | 0,00 ₽ | 2 668 649,23 ₽ |
| 189 | 66 065,17 ₽ | 26 686,49 ₽ | 39 378,68 ₽ | 0,00 ₽ | 2 629 270,55 ₽ |
| 190 | 66 065,17 ₽ | 26 292,71 ₽ | 39 772,46 ₽ | 0,00 ₽ | 2 589 498,09 ₽ |
| 191 | 66 065,17 ₽ | 25 894,98 ₽ | 40 170,19 ₽ | 0,00 ₽ | 2 549 327,90 ₽ |
| 192 | 66 065,17 ₽ | 25 493,28 ₽ | 40 571,89 ₽ | 0,00 ₽ | 2 508 756,01 ₽ |
| 193 | 66 065,17 ₽ | 25 087,56 ₽ | 40 977,61 ₽ | 0,00 ₽ | 2 467 778,41 ₽ |
| 194 | 66 065,17 ₽ | 24 677,78 ₽ | 41 387,38 ₽ | 0,00 ₽ | 2 426 391,02 ₽ |
| 195 | 66 065,17 ₽ | 24 263,91 ₽ | 41 801,26 ₽ | 0,00 ₽ | 2 384 589,76 ₽ |
| 196 | 66 065,17 ₽ | 23 845,90 ₽ | 42 219,27 ₽ | 0,00 ₽ | 2 342 370,49 ₽ |
| 197 | 66 065,17 ₽ | 23 423,70 ₽ | 42 641,46 ₽ | 0,00 ₽ | 2 299 729,03 ₽ |
